Il carrello è attualmente vuoto.
PROTOTOAST STAGE 2 GUSTO CACAO
Original price was: €10.00.€8.00Current price is: €8.00.
Gustosi e leggeri, unione perfetta tra il benessere delle fibre ed il piacere della croccantezza. Provali al gusto cacao!
Out of stock
Description
Programma Ciao Carb, alimentazione proteica e ipocalorica. L’obiettivo dello STAGE 2 non è la perdita di peso, che comunque si manifesta, ma la stabilizzazzione del traguardo raggiunto durante la prima. E’ un momento di approfondimento sul valore nutritivo degli alimenti, degli effetti sull’organismo ed il loro corretto inserimento nell’alimentazione quotidiana
fibra di frumento (glutine), fibra di acacia, proteine del grano (glutine), proteine isolate della soia (soia), proteine di avena (glutine), proteine di riso, cacao in polvere (5%), mandorla (mandorle) (3%), nocciole (nocciola) (3%), olio extravergine d’oliva, lievito di birra, sale, edulcorante: ciclamato di sodio, emulsionante: e471, lecitina di soia (soia).
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
Energia | 301.00 Kcal / 1258 Kj | 150.50 Kcal / 629.00 Kj |
Grassi | 11.00 g | 5.50 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 3.00 g | 1.50 g |
Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 0.80 g | 0.40 g |
Fibre | 45.00 g | 22.50 g |
Proteine | 20.00 g | 10.00 g |
Sale | 1.35 g | 0.68 g |
Di Cui Sodio | 540 mg | 270 mg |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
Energia | 292.00 Kcal / 1221 Kj | 146.00 Kcal / 610.50 Kj |
Grassi | 10.00 g | 5.00 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 3.00 g | 1.50 g |
Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 0.80 g | 0.40 g |
Fibre | 45.00 g | 22.50 g |
Proteine | 20.00 g | 10.00 g |
Sale | 1.35 g | 0.68 g |
Di Cui Sodio | 540 mg | 270 mg |
INGREDIENTI : gusto pomodori
fibra di frumento (glutine), fibra di acacia, fibra di riso, proteine del grano (glutine), proteine isolate della soia (soia), proteine di avena (glutine), proteine di riso, pomodoro essiccato (3%), olio extravergine d’oliva, lievito di birra, sale, origano, emulsionante: e471, lecitina di soia (soia)
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
Energia | 292.00 Kcal / 1221 Kj | 146.00 Kcal / 610.50 Kj |
Grassi | 10.00 g | 5.00 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 3.00 g | 1.50 g |
Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 0.80 g | 0.40 g |
Fibre | 45.00 g | 22.50 g |
Proteine | 20.00 g | 10.00 g |
Sale | 1.35 g | 0.68 g |
Di Cui Sodio | 540 mg | 270 mg |
Additional information
Weight | 0.200 kg |
---|