Valori Medi | per 1 cps | NRV | per 2 cps | NRV |
---|---|---|---|---|
Cordiceps | 250 mg | 500 mg | ||
Arancio amaro e.s. | 75 mg | 150 mg | ||
apporto di sinefrina | 15 mg | 30 mg | ||
Ginseng e.s. | 75 mg | 150 mg | ||
apporto di ginsenosidi | 22,5 mg | 45 mg | ||
Rodiola e.s. | 50 mg | 100 mg | ||
apporto di rosavine | 1,5 mg | 3 mg | ||
Tè verde e.s. | 150 mg | 200 mg | ||
apporto di EGCG | 60 mg | 120 mg |
Destinazione di utilizzo
- Power
- Endurance
- Wellness
Informazioni aggiuntive
Assunzione prima Attivita controllo-peso Tipologia gluten-free