Il carrello è attualmente vuoto.
PROTOMAX GLASSATI 42G STAGE 1
€2.60
Out of stock
Description
Protomax ricoperto di cioccolato proteico il savoiardo è perfetto quando senti il bisogno di un piccolo spuntino, ad esempio a merenda, ma anche come dessert a pranzo o a cena. Per ancora più di gusto, Ciao Carb ha ricoperto il suo mitico Savoiardo proteico con del cioccolato, adatto alla tua dieta.
INGREDIENTI : gusto COCOCHOC
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 42g |
Energia | 424.00 Kcal / 1772 Kj | 178.08 Kcal / 744.24 Kj |
Grassi | 20.00 g | 8.40 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 8.00 g | 3.36 g |
Carboidrati | 8.00 g | 3.36 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 1.00 g | 0.42 g |
Polioli | 10.00 g | 4.20 g |
Fibre | 18.00 g | 7.56 g |
Proteine | 38.00 g | 15.96 g |
Sale | 0.13 g | 0.05 g |
Di Cui Sodio | 52 mg | 22 mg |
INGREDIENTI: gusto LEMONCHOC
proteine del grano (glutine), proteine isolate della soia (soia), proteine di pisello, proteine del latte (latte), albume d’uovo in polvere (uova), fibra di frumento (glutine), fibra di acacia burro (latte), lattitolo, maltitolo, eritritolo, edulcorante: ciclamato di sodio, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato acido di sodio, aromi: vaniglia, limone, copertura di cacao: proteine del latte (latte), proteine vegetali del cacao, proteine di riso, eritritolo, collagene idrolizzato, cacao (12%), nocciole (nocciola), burro di cacao, lecitina di soia (soia).
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 42g |
Energia | 424.00 Kcal / 1772 Kj | 178.08 Kcal / 744.24 Kj |
Grassi | 20.00 g | 8.40 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 8.00 g | 3.36 g |
Carboidrati | 8.00 g | 3.36 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 1.00 g | 0.42 g |
Polioli | 10.00 g | 4.20 g |
Fibre | 18.00 g | 7.56 g |
Proteine | 38.00 g | 15.96 g |
Sale | 0.13 g | 0.05 g |
Di Cui Sodio | 52 mg | 22 mg |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 42g |
Energia | 424.00 Kcal / 1772 Kj | 178.08 Kcal / 744.24 Kj |
Grassi | 20.00 g | 8.40 g |
di cui | ||
• Acidi Grassi Saturi | 8.00 g | 3.36 g |
Carboidrati | 8.00 g | 3.36 g |
di cui | ||
• Zuccheri | 1.00 g | 0.42 g |
Polioli | 10.00 g | 4.20 g |
Fibre | 18.00 g | 7.56 g |
Proteine | 38.00 g | 15.96 g |
Sale | 0.13 g | 0.05 g |
Di Cui Sodio | 52 mg | 22 mg |
Additional information
Weight | 0.42 kg |
---|