Il carrello è attualmente vuoto.
PROTEIN BAR 33% PROACTION
€2.50
Barretta proteica da 50 g con 16,5 g di proteine
Out of stock
Description
Protein Bar 33% è una barretta da 50 g contenente il 33% di proteine del latte ad alto valore biologico, pochissime calorie e grassi vegetali non idrogenati.
Protein Bar 33%, per la sua particolare formulazione e l’alta percentuale proteica, può essere utilizzata come nutriente per integrare una quota significativa di proteine indispensabili per l’organismo; risulta quindi ideale come spuntino tra un pasto e l’altro sia in diete ipercaloriche (per la crescita muscolare), sia in diete ipocaloriche (per il dimagrimento).
Protein Bar 33% è stata studiata per essere assunta come spuntino a metà mattina o nel pomeriggio, prima di una seduta di allenamento fitness per chi segue un’alimentazione finalizzata al mantenimento del tono muscolare.
Protein Bar 33% è adatta a tutti perché gluten free.
Ideale come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio
Confezione: | Barretta da 50 g |
Gusti: | Cioccolato, cocco, mandorla, arancia |
Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta.
Valori Nutrizionali – Cioccolato | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per barretta (50g) | ||
Energia | 1637 kJ 391 kcal | 819 kJ 196 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 40 g | 20 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 4 g | 2 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,02 g |
Valori Nutrizionali – Mandorla | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | per 100 g | per 50 g | ||
Energia | 1637 kJ 391 kcal | 819 kJ 196 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1, 4 g | ||
Carboidrati | 40 g | 20 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 4 g | 2 g | ||
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
Valori Nutrizionali – Arancia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | per 100 g | per 50 g | ||
Energia | 1637 kJ 391 kcal | 819 kJ 196 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 40 g | 20 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 4 g | 2 g | ||
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
Valori Nutrizionali – Cocco | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | per 100 g | per 50 g | ||
Energia | 1653,79 kJ 395 kcal | 826,89 kJ 197,5 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 41 g | 20,5 g | ||
-di cui zuccheri | 32 g | 16 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 3 g | 1,5 g | ||
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
Related products
-
TOTAL ENERGY HYDRA GEL LEMON & PEACH – 50ML
€2.50 Read more -
BCAA ADVANCED – 300 CPR
€54.99 Read more -
Sale!
ACETYL L – CARNITINE STRONG LIQUID
€3.00Original price was: €3.00.€2.70Current price is: €2.70. Read more -
Sale!
BCAA 4:1:1 EXTREME PRO 310 CPR
€59.99Original price was: €59.99.€50.99Current price is: €50.99. Read more