Il carrello è attualmente vuoto.
BariNutrics® NutriTotal è una polvere ipocalorica a base di isolato di proteine di siero di latte, completata da 23 vitamine e minerali essenziali. 1 porzione di questa polvere “tutto in 1” contiene l’apporto giornaliero raccomandato di vitamine e minerali e il 50% dell’apporto raccomandato di proteine (cioè 30 grammi). Si può prendere BariNutrics® NutriTotal sia prima che dopo l’intervento in modo da colmare eventuali carenze di vitamine, minerali, COME PURE proteine.
1 porzione di BariNutrics® NutriTotal corrisponde a 1 compressa masticabile o a 1 porzione di BariNutrics® multi, 2 compresse masticabili di BariNutrics® calcio citrato e 1,5 porzione di BariNutrics® siero di latte.
- Senza glutine
- Adatto durante la gravidanza
- Adatto durante l’allattamento
1 porzione al giorno.
Sciogliere 1 porzione (= 3 misurini rasi) in 300 ml d’acqua o latte scremato.
| Piante – Nutrienti | Per porzione giornaliera raccomandata |
% AR* | per 100 grammi |
|---|---|---|---|
| kcal | 161 | 313 | |
| kJ | 676 | 1313 | |
| Lipidi | 0,31 g | 0,6 g | |
| Acidi grassi saturi | 0,10 g | 0,20 g | |
| Glucidi | 8,12 g | 15,8 g | |
| Zuccheri | 3,26 g | 6,3 g | |
| Fibre | 2,78 g | 5,4 g | |
| Proteine | 30 g | 58,3 g | |
| Sale | 0,3 g | 0,6 g | |
| Vitamina A | 800 μg | 100 | 1553 µg |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382 | 8,2 mg |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 200 | 5,4 mg |
| Vitamina B3 | 32 mg | 200 | 62 mg |
| Vitamina B5 | 12 mg | 200 | 23 mg |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 5,2 mg |
| Vitamina B12 | 500 μg | 20.000 | 971 µg |
| Vitamina C | 160 mg | 200 | 311 mg |
| Vitamina D | 50 μg | 1000 | 97 µg |
| Vitamina E | 24 mg | 200 | 47 mg |
| Vitamina K | 135 μg | 180 | 262 µg |
| Folato (Metafolin®) | 400 μg | 200 | 777 µg |
| Biotina | 100 μg | 200 | 194 µg |
| Ferro | 14 mg | 100 | 27 mg |
| Calcio | 1000 mg | 125 | 1942 µg |
| Cromo | 80 μg | 200 | 155 µg |
| Rame | 1000 μg | 100 | 1942 µg |
| Iodio | 150 μg | 100 | 291 µg |
| Manganese | 1 mg | 50 | 1,9 mg |
| Magnesio | 60 mg | 16 | 117 mg |
| Molibdeno | 100 μg | 200 | 194 µg |
| Selenio | 100 μg | 182 | 194 µg |
| Zinco | 10 mg | 100 | 19 mg |
| Bitartrato di colina | 5 mg | 9,7 mg | |
| Inositolo | 5 mg | 9,7 mg | |
| Fibra di psillio (Plantago ovata) |
3000 mg |
*% A.R.: Assunzione di riferimento
Metafolin® è un marchio depositato di Merck KGaA, Darmstadt/ Germania
| Amminoacidi | Quantità in mg per porzione |
Quantità in mg per 100 grammi |
|---|---|---|
| L-alanina | 1410 | 2738 |
| Acido L-asparagico | 3420 | 6641 |
| L-arginina | 630 | 1223 |
| L-cisteina | 780 | 1515 |
| L-fenilalanina | 900 | 1748 |
| Acido L-glutammico | 5250 | 10194 |
| L-glicina | 540 | 1049 |
| L-istidina | 510 | 990 |
| L-isoleucina | 2040 | 3961 |
| L-leucina | 3210 | 6233 |
| L-lisina | 3120 | 6058 |
| L-metionina | 690 | 1340 |
| L-prolina | 1770 | 3437 |
| L-serina | 1320 | 2563 |
| L-treonina | 2100 | 4078 |
| L-triptofano | 630 | 1223 |
| L-tirosina | 900 | 1478 |
| L-valina | 1620 | 3146 |





