Il carrello è attualmente vuoto.
PROACTION CRISPY BAR 32% GUSTO CIOCCOLATO BIANCO 50 G
€3.50 Original price was: €3.50.€2.80Current price is: €2.80.
Barretta a base di cioccolata e crispies di riso e soia
Out of stock
Description
Crispy Bar è una golosa e croccante barretta proteica con crispy di proteine di soia e del siero del latte, contiene fino al 32% di proteine. Ideale come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio, per aumentare l’apporto proteico giornaliero e come recupero post attività fisica.
Informazioni nutrizionali : Cioccolato
Valori Medi | Per 100 g | Per barretta 50g | ||
Energia | 2298 kJ 551 kcal | 1168 kJ 280 kcal | ||
Grassi | 35 g | 18 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 22 g | 11 g | ||
Carboidrati | 26 g | 13 g | ||
-di cui zuccheri | 20 g | 10 g | ||
Fibre | 2,1 g | 1,1 g | ||
Proteine | 32 g | 16 g | ||
Sale | 0,69 g | 0,34 g |
Valori Nutrizionali – Ciocco Bianco | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per barretta 50g | ||
Energia | 2263 kJ 542 kcal | 1169 kJ 278 kcal | ||
Grassi | 33 g | 17 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 21 g | 11 g | ||
Carboidrati | 29 g | 15 g | ||
-di cui zuccheri | 23 g | 12 g | ||
Fibre | 0,67 g | 0,34 g | ||
Proteine | 32 g | 16 g | ||
Sale | 0,60 g | 0,30 g |
Valori Nutrizionali – Mandorla | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per barretta 50g | ||
Energia | 2322 kJ 557 kcal | 1188 kJ 285 kcal | ||
Grassi | 37 g | 19 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 21 g | 11 g | ||
Carboidrati | 25 g | 13 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 11 g | ||
Fibre | 2,2 g | 1,1 g | ||
Proteine | 30 g | 15 g | ||
Sale | 0,61 g | 0,30 g |
A chi é rivolta : agli sportivi che necessitano di apporto proteico per il recupero dopo l’attività , e per tutti coloro che seguono una dieta finalizzata all’incremento e al mantenimento della massa muscolare senza tralasciare il gusto
Quando lo uso : Si consiglia una barretta dopo l’attività fisica e/o come spuntino di metà mattina/pomeriggio