Il carrello è attualmente vuoto.
PROACTION AVENA PANCAKE 1 KG CREMA DI NOCCIOLE
Original price was: €11.90.€9.50Current price is: €9.50.
✔senza glutine
✔senza zuccheri
✔senza edulcoranti
✔facile da sciogliere e preparare ( pronti in 5 minuti)
✔con pratiche ricette nel retro della busta
Out of stock
Description
Avena Pancake è un preparato alimentare a base di farina d’avena, ideale per la realizzazione di pancake. Non contiene zuccheri aggiunti e non contiene edulcoranti. Ricca in fibre e proteine.
Informazioni nutrizionali : torta di mele
Valori Medi | Per 100 g | Per 50g | ||
Energia | 1577 kJ 373 kcal | 789 kJ 187 kcal | ||
Grassi | 5,7 g | 2,9 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1 g | 0,5 g | ||
Carboidrati | 67 g | 34 g | ||
-di cui zuccheri | 3,7 g | 1,8 g | ||
Fibre | 4,1 g | 2g | ||
Proteine | 11 g | 6 g | ||
Sale | 0 g | 0 g |
Valori Nutrizionali gusto cocco | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per 50g | ||
Energia | 1575 kJ 373 kcal | 787 kJ 187 kcal | ||
Grassi | 5,7 g | 2,9 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1 g | 0,5 g | ||
Carboidrati | 67 g | 33 g | ||
-di cui zuccheri | 1 g | 0,5 g | ||
Fibre | 3,9 g | 2g | ||
Proteine | 12 g | 6 g | ||
Sale | 0 g | 0 g |
Valori Nutrizionali gusto nocciola | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per 50g | ||
Energia | 1575 kJ 373 kcal | 787 kJ 186 kcal | ||
Grassi | 6 g | 3 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 66 g | 33 g | ||
-di cui zuccheri | 3 g | 1,5 g | ||
Fibre | 4,8 g | 2,4 g | ||
Proteine | 12 g | 6 g | ||
Sale | 0 g | 0 g |
A chi e rivolto : A tutti coloro che, in pochi minuti, vogliono preparare una colazione a base di pancake di avena, fonte di proteine, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, e ricchi di fibre. Avena Pancake non contiene zuccheri aggiunti, non contiene edulcoranti. Una dieta varia ed equilbrata e uno stile di vita sano sono importanti.
Quando lo uso : la mattina a colazione o in qualsiasi altro momento della giornata