Il carrello è attualmente vuoto.
PROTEIN BAR 33% PROACTION
€2.50
Barretta proteica da 50 g con 16,5 g di proteine
Out of stock
Description
Protein Bar 33% è una barretta da 50 g contenente il 33% di proteine del latte ad alto valore biologico, pochissime calorie e grassi vegetali non idrogenati.
Protein Bar 33%, per la sua particolare formulazione e l’alta percentuale proteica, può essere utilizzata come nutriente per integrare una quota significativa di proteine indispensabili per l’organismo; risulta quindi ideale come spuntino tra un pasto e l’altro sia in diete ipercaloriche (per la crescita muscolare), sia in diete ipocaloriche (per il dimagrimento).
Protein Bar 33% è stata studiata per essere assunta come spuntino a metà mattina o nel pomeriggio, prima di una seduta di allenamento fitness per chi segue un’alimentazione finalizzata al mantenimento del tono muscolare.
Protein Bar 33% è adatta a tutti perché gluten free.
Ideale come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio
Confezione: | Barretta da 50 g |
Gusti: | Cioccolato, cocco, mandorla, arancia |
Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta.
Valori Nutrizionali – Cioccolato | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | Per 100 g | Per barretta (50g) | ||
Energia | 1637 kJ 391 kcal | 819 kJ 196 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 40 g | 20 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 4 g | 2 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,02 g |
Valori Nutrizionali – Mandorla | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | per 100 g | per 50 g | ||
Energia | 1637 kJ 391 kcal | 819 kJ 196 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1, 4 g | ||
Carboidrati | 40 g | 20 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 4 g | 2 g | ||
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
Valori Nutrizionali – Arancia | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | per 100 g | per 50 g | ||
Energia | 1637 kJ 391 kcal | 819 kJ 196 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 40 g | 20 g | ||
-di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 4 g | 2 g | ||
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
Valori Nutrizionali – Cocco | ||||
---|---|---|---|---|
Valori Medi | per 100 g | per 50 g | ||
Energia | 1653,79 kJ 395 kcal | 826,89 kJ 197,5 kcal | ||
Grassi | 11 g | 5,5 g | ||
-di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g | ||
Carboidrati | 41 g | 20,5 g | ||
-di cui zuccheri | 32 g | 16 g | ||
Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
Fibre | 3 g | 1,5 g | ||
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
Related products
-
Sale!
NET MAG 1250 60 CPR
€16.00Original price was: €16.00.€12.00Current price is: €12.00. Read more -
Sale!
NAMED PROTEIN BAR 50 G
€2.80Original price was: €2.80.€2.50Current price is: €2.50. Read more -
Sale!
MORFEUS NIGHT MUSCLE RECOVERY
€58.00Original price was: €58.00.€49.30Current price is: €49.30. Read more -
TOTAL ENERGY CARBO GEL 40 ML
€2.30 Read more